<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico</title>
	<atom:link href="http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/</link>
	<description>Blog de fotografía. Fotos, tutoriales y noticias a partes iguales.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Filtro graduado de densidad neutra con Photoshop &#124; Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-20059</link>
		<dc:creator>Filtro graduado de densidad neutra con Photoshop &#124; Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-20059</guid>
		<description>[...] (Mauro &#8211; Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Mauro &#8211; Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arturo cerpa anguiano</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-18304</link>
		<dc:creator>arturo cerpa anguiano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-18304</guid>
		<description>EXCELENTES IMAGENES...VOY A INICIAR A USUAR ESTA TECNICA...

SALUDOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTES IMAGENES&#8230;VOY A INICIAR A USUAR ESTA TECNICA&#8230;</p>
<p>SALUDOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pasorro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-18289</link>
		<dc:creator>pasorro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-18289</guid>
		<description>a mi no me funciona me pasa como al compañero que solo ve la foto final ,creo que es probkema , parte de ser novato con photoshop, de la configuaracion de la herramienta degradado , ¿puedes explicar como la tienes configurada?
muchisimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi no me funciona me pasa como al compañero que solo ve la foto final ,creo que es probkema , parte de ser novato con photoshop, de la configuaracion de la herramienta degradado , ¿puedes explicar como la tienes configurada?<br />
muchisimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simulación HDR &#124; jggWeb: Fotografía y Retoque Digital</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-15816</link>
		<dc:creator>Simulación HDR &#124; jggWeb: Fotografía y Retoque Digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-15816</guid>
		<description>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cris</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-15667</link>
		<dc:creator>cris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-15667</guid>
		<description>Sabeis de un programa que sirva para fusionar fotografias aparte del photoshop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabeis de un programa que sirva para fusionar fotografias aparte del photoshop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; HDR a partir de un RAW con objetos inteligentes&#160;by&#160;Fotomaf. Colección de Instantes. Fotoblog. Fotos y noticias.</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-14346</link>
		<dc:creator>&#160; HDR a partir de un RAW con objetos inteligentes&#160;by&#160;Fotomaf. Colección de Instantes. Fotoblog. Fotos y noticias.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 05:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-14346</guid>
		<description>[...] Fusiona dos im&#225;genes para obtener m&#225;s rango din&#225;mico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusiona dos im&aacute;genes para obtener m&aacute;s rango din&aacute;mico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Be HDR, my friend</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-13962</link>
		<dc:creator>Be HDR, my friend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-13962</guid>
		<description>[...] sigue gustando más la opción de Fotomaf de hacer capas con máscaras con distintas exposiciones/saturaciones (es más tradicional, más &#8216;a mano&#8217;, y quizá consigues más lo que estás buscando, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sigue gustando más la opción de Fotomaf de hacer capas con máscaras con distintas exposiciones/saturaciones (es más tradicional, más &#8216;a mano&#8217;, y quizá consigues más lo que estás buscando, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-12486</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12486</guid>
		<description>a mi, personalmente, me gusta mas el Dynamic Photo HDR ;)
http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi, personalmente, me gusta mas el Dynamic Photo HDR <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/" rel="nofollow">http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-12485</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12485</guid>
		<description>YO recien ahora estoy experimentando con HDR, especialmente conm photomatix.
Al principio me desilusioné un poco, porque después de ver tantas fotos HDR
que era increibles, cuando pase las mias por el filtro... vi que el programa
lo unico que hacia era fusionar las diferentes exposiciones de las diferentes fotos
y todos los demás efectos eran de postproducción de photoshop.
Tal vez vos tuviste más suerte por ese caminio.

Salud!
Saludos y sigo leyendo!
Federico
http://www.federicocaneda.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO recien ahora estoy experimentando con HDR, especialmente conm photomatix.<br />
Al principio me desilusioné un poco, porque después de ver tantas fotos HDR<br />
que era increibles, cuando pase las mias por el filtro&#8230; vi que el programa<br />
lo unico que hacia era fusionar las diferentes exposiciones de las diferentes fotos<br />
y todos los demás efectos eran de postproducción de photoshop.<br />
Tal vez vos tuviste más suerte por ese caminio.</p>
<p>Salud!<br />
Saludos y sigo leyendo!<br />
Federico<br />
<a href="http://www.federicocaneda.com.ar" rel="nofollow">http://www.federicocaneda.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-12473</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12473</guid>
		<description>Lógicamente como no lo haría sería así ;)
Suelo usar un sistema de tratamiento por zonas, y si veo que el resultado no es demasiado irreal puedo usar técnicas HDR, pero no me gusta abusar de ellas ;)
De todo modos viendo tu portfolio no necesitas demasiadas orientaciones, trabajas de maravilla, enhorabuena por tu trabajo

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lógicamente como no lo haría sería así <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Suelo usar un sistema de tratamiento por zonas, y si veo que el resultado no es demasiado irreal puedo usar técnicas HDR, pero no me gusta abusar de ellas <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
De todo modos viendo tu portfolio no necesitas demasiadas orientaciones, trabajas de maravilla, enhorabuena por tu trabajo</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
