<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico</title>
	<atom:link href="http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/</link>
	<description>Noticias y mis fotos a partes iguales.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:40:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: &#160; HDR a partir de un RAW con objetos inteligentes&#160;by&#160;Fotomaf. Colección de Instantes. Fotoblog. Fotos y noticias.</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-14346</link>
		<dc:creator>&#160; HDR a partir de un RAW con objetos inteligentes&#160;by&#160;Fotomaf. Colección de Instantes. Fotoblog. Fotos y noticias.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 05:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-14346</guid>
		<description>[...] Fusiona dos im&#225;genes para obtener m&#225;s rango din&#225;mico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusiona dos im&aacute;genes para obtener m&aacute;s rango din&aacute;mico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Be HDR, my friend</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-13962</link>
		<dc:creator>Be HDR, my friend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-13962</guid>
		<description>[...] sigue gustando más la opción de Fotomaf de hacer capas con máscaras con distintas exposiciones/saturaciones (es más tradicional, más &#8216;a mano&#8217;, y quizá consigues más lo que estás buscando, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sigue gustando más la opción de Fotomaf de hacer capas con máscaras con distintas exposiciones/saturaciones (es más tradicional, más &#8216;a mano&#8217;, y quizá consigues más lo que estás buscando, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12486</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12486</guid>
		<description>a mi, personalmente, me gusta mas el Dynamic Photo HDR ;)
http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi, personalmente, me gusta mas el Dynamic Photo HDR <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/" rel="nofollow">http://www.fotomaf.com/blog/23/07/2007/dynamic-photo-hdr-otra-programa-de-alto-rango-dinamico/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12485</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12485</guid>
		<description>YO recien ahora estoy experimentando con HDR, especialmente conm photomatix.
Al principio me desilusioné un poco, porque después de ver tantas fotos HDR
que era increibles, cuando pase las mias por el filtro... vi que el programa
lo unico que hacia era fusionar las diferentes exposiciones de las diferentes fotos
y todos los demás efectos eran de postproducción de photoshop.
Tal vez vos tuviste más suerte por ese caminio.

Salud!
Saludos y sigo leyendo!
Federico
http://www.federicocaneda.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO recien ahora estoy experimentando con HDR, especialmente conm photomatix.<br />
Al principio me desilusioné un poco, porque después de ver tantas fotos HDR<br />
que era increibles, cuando pase las mias por el filtro&#8230; vi que el programa<br />
lo unico que hacia era fusionar las diferentes exposiciones de las diferentes fotos<br />
y todos los demás efectos eran de postproducción de photoshop.<br />
Tal vez vos tuviste más suerte por ese caminio.</p>
<p>Salud!<br />
Saludos y sigo leyendo!<br />
Federico<br />
<a href="http://www.federicocaneda.com.ar" rel="nofollow">http://www.federicocaneda.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12473</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12473</guid>
		<description>Lógicamente como no lo haría sería así ;)
Suelo usar un sistema de tratamiento por zonas, y si veo que el resultado no es demasiado irreal puedo usar técnicas HDR, pero no me gusta abusar de ellas ;)
De todo modos viendo tu portfolio no necesitas demasiadas orientaciones, trabajas de maravilla, enhorabuena por tu trabajo

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lógicamente como no lo haría sería así <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Suelo usar un sistema de tratamiento por zonas, y si veo que el resultado no es demasiado irreal puedo usar técnicas HDR, pero no me gusta abusar de ellas <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> De todo modos viendo tu portfolio no necesitas demasiadas orientaciones, trabajas de maravilla, enhorabuena por tu trabajo</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12468</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 23:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12468</guid>
		<description>En el caso de una luz muy irregular donde esta técnica no seria viable, como lo resolverias?

Saludos y sigo leyendo!
Federico
http://www.federicocaneda.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso de una luz muy irregular donde esta técnica no seria viable, como lo resolverias?</p>
<p>Saludos y sigo leyendo!<br />
Federico<br />
<a href="http://www.federicocaneda.com.ar" rel="nofollow">http://www.federicocaneda.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12467</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12467</guid>
		<description>Federico, es evidente lo que dices y está implícito en la explicación del artículo, lo bueno de conocer diferentes técnicas es la posibilidad de adaptarlas según necesidades

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico, es evidente lo que dices y está implícito en la explicación del artículo, lo bueno de conocer diferentes técnicas es la posibilidad de adaptarlas según necesidades</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12466</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-12466</guid>
		<description>Buena técnica, pero no creo que sea apta para todo tipo de fotos.
En este caso viene perfecto porque el cambio de luz es muy regular,
pero en una toma donde es muy variado el cambio de luces y sin ningún
sentido de dispocision como en esta toma la técnica o bien no funcionario
o bien seria mucho más dificil de aplicar que un Tone mapping.

Saludos y sigo leyendo!
Federico
http://www.federicocaneda.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena técnica, pero no creo que sea apta para todo tipo de fotos.<br />
En este caso viene perfecto porque el cambio de luz es muy regular,<br />
pero en una toma donde es muy variado el cambio de luces y sin ningún<br />
sentido de dispocision como en esta toma la técnica o bien no funcionario<br />
o bien seria mucho más dificil de aplicar que un Tone mapping.</p>
<p>Saludos y sigo leyendo!<br />
Federico<br />
<a href="http://www.federicocaneda.com.ar" rel="nofollow">http://www.federicocaneda.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniela</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-10061</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-10061</guid>
		<description>quiero unas imagenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero unas imagenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-8753</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-8753</guid>
		<description>desde luego el acabado final es totalmente distinto, no se nota nada.. ya he aprendido algo mas esta tarde jeje Un saludo y voy a seguir mirando cosas a ver si hay algo mas por ahi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desde luego el acabado final es totalmente distinto, no se nota nada.. ya he aprendido algo mas esta tarde jeje Un saludo y voy a seguir mirando cosas a ver si hay algo mas por ahi <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
