<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico</title>
	<atom:link href="http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/</link>
	<description>Blog de fotografía. Fotos, tutoriales y noticias a partes iguales.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Los Mejores Tutoriales para lograr el Efecto HDR con Photoshop &#124; TutosPhotoshop</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-2/#comment-23168</link>
		<dc:creator>Los Mejores Tutoriales para lograr el Efecto HDR con Photoshop &#124; TutosPhotoshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-23168</guid>
		<description>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fujito</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-2/#comment-22463</link>
		<dc:creator>fujito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-22463</guid>
		<description>En los años 80s, yo hacía un trabajo parecido. Se llamaba cartelización o separación de tonos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los años 80s, yo hacía un trabajo parecido. Se llamaba cartelización o separación de tonos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Artista-AF</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-2/#comment-22175</link>
		<dc:creator>Artista-AF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 01:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-22175</guid>
		<description>esta bastante facil de hacer y kedo genial 8D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bastante facil de hacer y kedo genial 8D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JEPH</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-2/#comment-22017</link>
		<dc:creator>JEPH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 03:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-22017</guid>
		<description>Bastante practico y facilita trabajar dos fotografias a una, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante practico y facilita trabajar dos fotografias a una, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Mullor Revert</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-21599</link>
		<dc:creator>Antonio Mullor Revert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-21599</guid>
		<description>Impresionante, amigo Mauro. Leer tu lección, significa para mi, como si hubiera descubierto el Mediterraneo. Hace quince días que adquirí el Photoshop, y no se muy bien como hicarle el diente; es por lo que lecciones como las tuyas, me animan extraordinariamente y me estimulan. Quiero aprender, para utilizar la fotografía, sobre todo, con un fin pastoral. Empiezo a caminar, pero sólo se hace camino al andar. Gracias, muchas gracias y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, amigo Mauro. Leer tu lección, significa para mi, como si hubiera descubierto el Mediterraneo. Hace quince días que adquirí el Photoshop, y no se muy bien como hicarle el diente; es por lo que lecciones como las tuyas, me animan extraordinariamente y me estimulan. Quiero aprender, para utilizar la fotografía, sobre todo, con un fin pastoral. Empiezo a caminar, pero sólo se hace camino al andar. Gracias, muchas gracias y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filtro graduado de densidad neutra con Photoshop &#124; Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-20059</link>
		<dc:creator>Filtro graduado de densidad neutra con Photoshop &#124; Fotomaf. Blog de fotografía de Mauro A. Fuentes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-20059</guid>
		<description>[...] (Mauro &#8211; Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.         [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Mauro &#8211; Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.         [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arturo cerpa anguiano</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-18304</link>
		<dc:creator>arturo cerpa anguiano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-18304</guid>
		<description>EXCELENTES IMAGENES...VOY A INICIAR A USUAR ESTA TECNICA...

SALUDOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTES IMAGENES&#8230;VOY A INICIAR A USUAR ESTA TECNICA&#8230;</p>
<p>SALUDOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pasorro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-18289</link>
		<dc:creator>pasorro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-18289</guid>
		<description>a mi no me funciona me pasa como al compañero que solo ve la foto final ,creo que es probkema , parte de ser novato con photoshop, de la configuaracion de la herramienta degradado , ¿puedes explicar como la tienes configurada?
muchisimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi no me funciona me pasa como al compañero que solo ve la foto final ,creo que es probkema , parte de ser novato con photoshop, de la configuaracion de la herramienta degradado , ¿puedes explicar como la tienes configurada?<br />
muchisimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simulación HDR &#124; jggWeb: Fotografía y Retoque Digital</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-15816</link>
		<dc:creator>Simulación HDR &#124; jggWeb: Fotografía y Retoque Digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-15816</guid>
		<description>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusiona dos imágenes para obtener más rango dinámico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cris</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/comment-page-1/#comment-15667</link>
		<dc:creator>cris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/24/01/2007/fusiona-dos-imagenes-para-obtener-mas-rango-dinamico/#comment-15667</guid>
		<description>Sabeis de un programa que sirva para fusionar fotografias aparte del photoshop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabeis de un programa que sirva para fusionar fotografias aparte del photoshop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

