<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HDR con objetos inteligentes y máscaras de capa</title>
	<atom:link href="http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/</link>
	<description>Blog de fotografía. Fotos, tutoriales y noticias a partes iguales.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-20084</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-20084</guid>
		<description>Muy bueno ese video tuto,se obtienen unos resultados muy buenos,un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno ese video tuto,se obtienen unos resultados muy buenos,un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodridi</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-20058</link>
		<dc:creator>rodridi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-20058</guid>
		<description>SORRYYYY he corrido mucho y veo que dos post antes lo acababas de comentar...DISCULPAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SORRYYYY he corrido mucho y veo que dos post antes lo acababas de comentar&#8230;DISCULPAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodridi</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-20057</link>
		<dc:creator>rodridi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-20057</guid>
		<description>Hola he descubierto tu pagina, y este tuto en concreto y me ha parecido buenisimo, pero al,ir a probarlo me he quedado en como pegar la capa del revelado &quot;claro&quot; en la nueva capa blanca que habiamos creado. ¿es algun comando en concreto?. Disculpa mi grannnn ignorancia pero estoy empezando.
GRACIAS POR ANTICIPADO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he descubierto tu pagina, y este tuto en concreto y me ha parecido buenisimo, pero al,ir a probarlo me he quedado en como pegar la capa del revelado &#8220;claro&#8221; en la nueva capa blanca que habiamos creado. ¿es algun comando en concreto?. Disculpa mi grannnn ignorancia pero estoy empezando.<br />
GRACIAS POR ANTICIPADO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18962</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18962</guid>
		<description>muchas graacias por compartir tus conocimientos gracias.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas graacias por compartir tus conocimientos gracias&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18947</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18947</guid>
		<description>Hola.
Muchas gracias,seguramente que entendi mal, y encima me buclé con los pasos.Lo intentaré así.Gracias de nuevo.
Pd. Te sigo en esta pagina, que esta fenomenal.Sigue así, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Muchas gracias,seguramente que entendi mal, y encima me buclé con los pasos.Lo intentaré así.Gracias de nuevo.<br />
Pd. Te sigo en esta pagina, que esta fenomenal.Sigue así, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauro</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18931</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18931</guid>
		<description>Crtl + A y luego Ctrl+ C, luego alt + click y Ctrl + V :) 

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crtl + A y luego Ctrl+ C, luego alt + click y Ctrl + V <img src='http://www.fotomaf.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18930</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18930</guid>
		<description>Hola Mauro, en primer lugar, un saludo.
Este tutorial, me parece interesantisimo.He intentado seguir todos los paso, pero en la parte de seleccionar y pegar en la mascara de capa, se queda la toma que tengo en el escritorio en blanco, y no hay forma de que me pegue la seleccion.Lo he hecho muchas veces, y nada.
Primero le doy Ctrl+A, para seleccionar, despues Alt+ clic en la miniatura de la mascara, se queda en blanco la seleccion, y nada de nada.
Quiza exista otra combinacion de teclas.
Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mauro, en primer lugar, un saludo.<br />
Este tutorial, me parece interesantisimo.He intentado seguir todos los paso, pero en la parte de seleccionar y pegar en la mascara de capa, se queda la toma que tengo en el escritorio en blanco, y no hay forma de que me pegue la seleccion.Lo he hecho muchas veces, y nada.<br />
Primero le doy Ctrl+A, para seleccionar, despues Alt+ clic en la miniatura de la mascara, se queda en blanco la seleccion, y nada de nada.<br />
Quiza exista otra combinacion de teclas.<br />
Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Manuel Cruz Leal</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18356</link>
		<dc:creator>Jose Manuel Cruz Leal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 16:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18356</guid>
		<description>Excelente, me pongo a practicar.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, me pongo a practicar.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nina</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-18118</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 13:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-18118</guid>
		<description>Excelente tutorial, mis felicitaciones!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, mis felicitaciones!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mamuga</title>
		<link>http://www.fotomaf.com/blog/11/11/2008/hdr-con-objetos-inteligentes-y-mascaras-de-capa/comment-page-2/#comment-17767</link>
		<dc:creator>Mamuga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomaf.com/blog/?p=1540#comment-17767</guid>
		<description>Muy, muy interesante. Sólo una pregunta: 

¿No sería preferible realizar la última parte del proceso, donde se realiza el trabajo por zonas, también desde Camera Raw, aprovechando los objetos inteligentes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy, muy interesante. Sólo una pregunta: </p>
<p>¿No sería preferible realizar la última parte del proceso, donde se realiza el trabajo por zonas, también desde Camera Raw, aprovechando los objetos inteligentes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
